| Name | E-Mail/Personal Site | Title | Research Field/Research Interest | 
|---|---|---|---|
| AOKI Shigeki (青木 茂樹) | aoki [at] kobe-u.ac.jp Personal Site | Professor | Elementary Particle Physics, Cosmic-ray Physics neutrino experiment, Cosmic gamma-ray observation | 
| ASHIDA Hiroki (蘆田 弘樹) | hiroki_ashida [at] people.kobe-u.ac.jp | Associate Professor | |
| EBARA Yasuhito (江原 靖人) | ebara [at] kobe-u.ac.jp | Professor | Bioorganic Chemistry Functional modified-Nucleic Acids | 
| ITOH Masayuki (伊藤 真之) | mitoh [at] kobe-u.ac.jp | Professor | Astrophysics,  Science Education (1) Radon gas emission on the lunar surface, | 
| KOYANO Yuki (小谷野 由紀) | koyano [at] garnet.kobe-u.ac.jp | Assistant Professor | |
| KUBOTA Kaoru (窪田 薫) | kubota [at] aquamarine.kobe-u.ac.jp | Assistant Professor | |
| MINAMOTO Toshifumi (源 利文) | minamoto [at] people.kobe-u.ac.jp Personal Site | Professor | Aquatic ecology,Environmental physiology We develop environmental nucleic acids (ENA) technologies and apply them to clarify the inter-relationship between human activities and ecosystems. | 
| OHKUSHI Kenichi (大串 健一) | ohkushi [at] penguin.kobe-u.ac.jp | Professor | Geology, Paleontology Quaternary Paleoceanography | 
| OHMIDO Nobuko (近江戸 伸子) | ohmido [at] kobe-u.ac.jp Personal Site | Professor | Plant Environmental Biotechnology Three research topics in plant biotechnology: 1. Plant genome and chromosome analysis and usage for crop productions, 2. Environmental responses of plant genome, 3. Development and usage of plant biomass for bio-fuels. | 
| SATO Harumi (佐藤 春実) | hsato [at] tiger.kobe-u.ac.jp | Professor | polymer chemistry, Polymer Physics Crystal Structure and Physical Properties of Biodegradable Polymer | 
| TAKAHASHI Satoru (高橋 覚) | satoru [at] radix.h.kobe-u.ac.jp | Assistant Professor responsible for GRAINE project | Particle and Astrophysical Science Gamma-ray Astronomy, Neutrino Physics, Muon Radiography | 
| TAKAMI Yasuoki (高見 泰興) | takami [at] people.kobe-u.ac.jp Personal Site | Professor | Evolutionary biology Sexual selection and speciation | 
| TANI Atsushi (谷 篤史) | tani [at] carp.kobe-u.ac.jp | Associate Professor | Planetary Environmental Physics We study material sciences under ultraviolet, plasma, or radiation exposure to understand earth and planetary environment. | 
| USHIMARU Atushi (丑丸 敦史) | ushimaru [at] kobe-u.ac.jp Personal Site | Professor | Plant Ecology, Urban Ecology, Biodiversity Science Plant-insect interaction, Conservation of rare species | 


